Counter Powered by  RedCounter
Selamat Datang Sahabat, Teman / Welcome My Friends / Sugeng Rawuh Sedoyo Rencang, Sederek di / to / wonten Sragen Info Media informasi akurat tentang Sragen

Halaman

Senin, 19 April 2010

pengajuan kredit Sragen


Bagi bapak atau ibu yang menbutuhkan tambahan modal kerja dan sebagainya dapat mengajukan kredit di BPR.Mitra Banaran Mandiri dengan bunga perbulan flat 1,75% Atau untuk musiman 3% menurun.BPR.Mitra Banaran Mandiri beralamat di Jl.Raya Timur Km.16/18 Banaran Sambung Macan Sragen. Adapun persyaratan yang perlu disiapkan ialah:
1.Fotocopy kartu Tanda Penduduk Suami-Istri
2.Fotocopy Kartu Keluarga
3.Fotocopy akte Nikah
4.Fotocopy jaminan
5.Surat permohonan.
Jika bapak -ibu berminat hubungi: ISWAHYUDI (Marketing) No. Telp.085725614967 atau 0271-2194321

PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI
DAFTAR ANGSURAN KREDIT TL JANUARI 2010
Plafon 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 30 Bulan 36 Bulan
1,000,000 100,833 73,056 59,167 50,833 45,278
2,000,000 201,667 146,111 118,333 101,667 90,556
3,000,000 302,500 219,167 177,500 152,500 135,833
4,000,000 403,333 292,222 236,667 203,333 181,111
5,000,000 504,167 365,278 295,833 254,167 226,389
6,000,000 605,000 438,333 350,200 305,000 271,667
7,000,000 705,833 505,579 414,167 355,833 316,944
8,000,000 806,667 584,444 473,333 406,667 362,222
9,000,000 907,500 657,500 532,500 457,500 407,500
10,000,000 1,008,333 730,556 591,667 508,333 452,778
11,000,000 1,109,167 803,611 650,833 559,167 498,056
12,000,000 1,210,000 876,667 710,000 610,000 543,333
13,000,000 1,310,833 949,722 769,167 660,833 588,611
14,000,000 1,411,667 1,022,778 828,333 711,667 633,889
15,000,000 1,512,500 1,083,233 887,500 762,500 679,167
16,000,000 1,613,333 1,168,889 946,667 813,333 724,444
17,000,000 1,714,167 1,241,944 1,005,833 864,167 769,722
18,000,000 1,815,000 1,315,000 1,065,000 915,000 815,000
19,000,000 1,915,833 1,388,056 1,124,167 965,833 860,278
20,000,000 2,016,667 1,461,111 1,183,333 1,016,667 905,556
21,000,000 2,117,500 1,534,167 1,242,500 1,067,500 950,833
22,000,000 2,218,333 1,607,222 1,301,667 1,118,333 996,111
23,000,000 2,319,167 1,680,278 1,360,833 1,169,167 1,041,389
24,000,000 2,420,000 1,753,333 1,420,000 1,220,000 1,086,667
25,000,000 2,520,833 1,826,389 1,479,167 1,270,833 1,131,944
30,000,000 3,025,000 2,191,667 1,749,998 1,525,000 1,358,333
35,000,000 3,529,167 2,556,944 2,070,833 1,779,167 1,584,722
40,000,000 4,033,333 2,922,222 2,366,667 2,033,333 1,811,111
45,000,000 4,537,500 3,287,500 2,662,500 2,287,500 2,037,500
50,000,000 5,041,667 3,652,778 2,958,333 2,541,667 2,263,889

Tidak ada komentar:

Posting Komentar